
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGY - 897 | 4755 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGY - 896 | 4833 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGY - 895 | 3609 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 894 | 4987 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 893 | 7100 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 892 | 3630 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | NGY - 891 | 9276 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | NGY - 890 | 0200 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | NGY - 889 | 6455 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | NGY - 888 | 5848 |
